Профильные радиаторы Velar P60 H (горизонтальные)
Velar P60 H – горизонтальный стальной радиатор трубчатого типа. Покупатель может выбирать необходимое подключение, а также габариты, с количеством секций.
- радиаторы могут комплектоваться электрическими ТЭН при необходимости
- возможность выбрать любой цвет по шкале RAL
- используется долговечная порошковая краска
- радиаторы представлены универсальным дизайном, что впишется как в жилую комнату, так и в ванную
- Данный радиатор может быть представлен в различной цветовой схеме по RAL-шкале. Все модели могут быть укомплектованы электрическими ТЭНами.







Размеры и цены дизайн-радиаторов
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | P60 500 H2 | 57 | 126 | 500 | 66 | 134 | 5,3 | 1/2 | 2 | 9834 |
3 | P60 500 H3 | 57 | 192 | 500 | 132 | 200 | 7,6 | 1/2 | 4 | 11575 |
4 | P60 500 H4 | 57 | 258 | 500 | 198 | 267 | 10,1 | 1/2 | 4 | 13320 |
5 | P60 500 H5 | 57 | 324 | 500 | 264 | 333 | 12,5 | 1/2 | 4 | 15068 |
6 | P60 500 H6 | 57 | 390 | 500 | 330 | 401 | 15 | 1/2 | 4 | 16821 |
7 | P60 500 H7 | 57 | 456 | 500 | 396 | 467 | 17,5 | 1/2 | 4 | 18576 |
8 | P60 500 H8 | 57 | 522 | 500 | 462 | 534 | 19,9 | 1/2 | 4 | 20336 |
9 | P60 500 H9 | 57 | 588 | 500 | 528 | 600 | 22,4 | 1/2 | 4 | 22098 |
10 | P60 500 H10 | 57 | 654 | 500 | 594 | 668 | 24,9 | 1/2 | 6 | 23865 |
11 | P60 500 H11 | 57 | 720 | 500 | 660 | 734 | 27,4 | 1/2 | 6 | 25633 |
12 | P60 500 H12 | 57 | 786 | 500 | 726 | 801 | 29,8 | 1/2 | 6 | 27382 |
13 | P60 500 H13 | 57 | 852 | 500 | 792 | 867 | 32,3 | 1/2 | 6 | 29130 |
14 | P60 500 H14 | 57 | 918 | 500 | 858 | 935 | 34,8 | 1/2 | 6 | 31056 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | P60 550 H2 | 57 | 126 | 550 | 66 | 146 | 5,5 | 1/2 | 2 | 10578 |
3 | P60 550 H3 | 57 | 192 | 550 | 132 | 220 | 8,1 | 1/2 | 4 | 12492 |
4 | P60 550 H4 | 57 | 258 | 550 | 198 | 294 | 10,8 | 1/2 | 4 | 14412 |
5 | P60 550 H5 | 57 | 324 | 550 | 264 | 367 | 13,4 | 1/2 | 4 | 16336 |
6 | P60 550 H6 | 57 | 390 | 550 | 330 | 440 | 16,1 | 1/2 | 4 | 18262 |
7 | P60 550 H7 | 57 | 456 | 550 | 396 | 514 | 18,7 | 1/2 | 4 | 20194 |
8 | P60 550 H8 | 57 | 522 | 550 | 462 | 587 | 21,4 | 1/2 | 4 | 22130 |
9 | P60 550 H9 | 57 | 588 | 550 | 528 | 661 | 24 | 1/2 | 4 | 24068 |
10 | P60 550 H10 | 57 | 654 | 550 | 594 | 734 | 26,7 | 1/2 | 6 | 26012 |
11 | P60 550 H11 | 57 | 720 | 550 | 660 | 807 | 29,3 | 1/2 | 6 | 27958 |
12 | P60 550 H12 | 57 | 786 | 550 | 726 | 881 | 32 | 1/2 | 6 | 29881 |
13 | P60 550 H13 | 57 | 852 | 550 | 792 | 954 | 34,6 | 1/2 | 6 | 31803 |
14 | P60 550 H14 | 57 | 918 | 550 | 858 | 1027 | 37,3 | 1/2 | 6 | 33921 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | P60 750 H2 | 57 | 126 | 750 | 66 | 198 | 7 | 1/2 | 2 | 11613 |
3 | P60 750 H3 | 57 | 192 | 750 | 132 | 296 | 10,4 | 1/2 | 4 | 13987 |
4 | P60 750 H4 | 57 | 258 | 750 | 198 | 396 | 13,8 | 1/2 | 4 | 16367 |
5 | P60 750 H5 | 57 | 324 | 750 | 264 | 494 | 17,2 | 1/2 | 4 | 18752 |
6 | P60 750 H6 | 57 | 390 | 750 | 330 | 594 | 20,7 | 1/2 | 4 | 21142 |
7 | P60 750 H7 | 57 | 456 | 750 | 396 | 692 | 24,1 | 1/2 | 4 | 23537 |
8 | P60 750 H8 | 57 | 522 | 750 | 462 | 791 | 27,5 | 1/2 | 4 | 25937 |
9 | P60 750 H9 | 57 | 588 | 750 | 528 | 891 | 30,9 | 1/2 | 4 | 28341 |
10 | P60 750 H10 | 57 | 654 | 750 | 594 | 990 | 34,3 | 1/2 | 6 | 30751 |
11 | P60 750 H11 | 57 | 720 | 750 | 660 | 1089 | 37,7 | 1/2 | 6 | 33166 |
12 | P60 750 H12 | 57 | 786 | 750 | 726 | 1188 | 41,1 | 1/2 | 6 | 35554 |
13 | P60 750 H13 | 57 | 852 | 750 | 792 | 1287 | 44,5 | 1/2 | 6 | 37939 |
14 | P60 750 H14 | 57 | 918 | 750 | 858 | 1386 | 47,9 | 1/2 | 6 | 40324 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | P60 1000 H2 | 57 | 126 | 1000 | 66 | 267 | 8,9 | 1/2 | 2 | 12291 |
3 | P60 1000 H3 | 57 | 192 | 1000 | 132 | 401 | 13,3 | 1/2 | 4 | 15007 |
4 | P60 1000 H4 | 57 | 258 | 1000 | 198 | 534 | 17,6 | 1/2 | 4 | 17729 |
5 | P60 1000 H5 | 57 | 324 | 1000 | 264 | 668 | 21,9 | 1/2 | 4 | 20457 |
6 | P60 1000 H6 | 57 | 390 | 1000 | 330 | 801 | 26,3 | 1/2 | 4 | 23190 |
7 | P60 1000 H7 | 57 | 456 | 1000 | 396 | 935 | 30,6 | 1/2 | 4 | 25929 |
8 | P60 1000 H8 | 57 | 522 | 1000 | 462 | 1068 | 35 | 1/2 | 4 | 28673 |
9 | P60 1000 H9 | 57 | 588 | 1000 | 528 | 1202 | 39,3 | 1/2 | 4 | 31424 |
10 | P60 1000 H10 | 57 | 654 | 1000 | 594 | 1335 | 43,7 | 1/2 | 6 | 34181 |
11 | P60 1000 H11 | 57 | 720 | 1000 | 660 | 1469 | 48 | 1/2 | 6 | 36943 |
12 | P60 1000 H12 | 57 | 786 | 1000 | 726 | 1601 | 52,4 | 1/2 | 6 | 39671 |
13 | P60 1000 H13 | 57 | 852 | 1000 | 792 | 1736 | 56,7 | 1/2 | 6 | 42400 |
14 | P60 1000 H14 | 57 | 918 | 1000 | 858 | 1868 | 61 | 1/2 | 6 | 45128 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | P60 1250 H2 | 57 | 126 | 1250 | 66 | 331 | 10,8 | 1/2 | 2 | 13456 |
3 | P60 1250 H3 | 57 | 192 | 1250 | 132 | 497 | 16,1 | 1/2 | 4 | 16755 |
4 | P60 1250 H4 | 57 | 258 | 1250 | 198 | 663 | 21,3 | 1/2 | 4 | 20060 |
5 | P60 1250 H5 | 57 | 324 | 1250 | 264 | 829 | 26,7 | 1/2 | 4 | 23373 |
6 | P60 1250 H6 | 57 | 390 | 1250 | 330 | 994 | 31,9 | 1/2 | 4 | 26692 |
7 | P60 1250 H7 | 57 | 456 | 1250 | 396 | 1160 | 37,2 | 1/2 | 4 | 30018 |
8 | P60 1250 H8 | 57 | 522 | 1250 | 462 | 1326 | 42,5 | 1/2 | 4 | 33353 |
9 | P60 1250 H9 | 57 | 588 | 1250 | 528 | 1492 | 47,8 | 1/2 | 4 | 36694 |
10 | P60 1250 H10 | 57 | 654 | 1250 | 594 | 1657 | 53,1 | 1/2 | 6 | 40044 |
11 | P60 1250 H11 | 57 | 720 | 1250 | 660 | 1823 | 58,4 | 1/2 | 6 | 43398 |
12 | P60 1250 H12 | 57 | 786 | 1250 | 726 | 1989 | 63,7 | 1/2 | 6 | 46714 |
13 | P60 1250 H13 | 57 | 852 | 1250 | 792 | 2154 | 69 | 1/2 | 6 | 50029 |
14 | P60 1250 H14 | 57 | 918 | 1250 | 858 | 2320 | 74,2 | 1/2 | 6 | 53344 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | P60 1500 H2 | 57 | 126 | 1500 | 66 | 399 | 12,7 | 1/2 | 2 | 13808 |
3 | P60 1500 H3 | 57 | 192 | 1500 | 132 | 598 | 18,9 | 1/2 | 4 | 17287 |
4 | P60 1500 H4 | 57 | 258 | 1500 | 198 | 796 | 25,2 | 1/2 | 4 | 20774 |
5 | P60 1500 H5 | 57 | 324 | 1500 | 264 | 995 | 31,4 | 1/2 | 4 | 24268 |
6 | P60 1500 H6 | 57 | 390 | 1500 | 330 | 1194 | 37,6 | 1/2 | 4 | 27767 |
7 | P60 1500 H7 | 57 | 456 | 1500 | 396 | 1394 | 43,9 | 1/2 | 4 | 31276 |
8 | P60 1500 H8 | 57 | 522 | 1500 | 462 | 1593 | 50,1 | 1/2 | 4 | 34790 |
9 | P60 1500 H9 | 57 | 588 | 1500 | 528 | 1792 | 56,3 | 1/2 | 4 | 38313 |
10 | P60 1500 H10 | 57 | 654 | 1500 | 594 | 1991 | 62,6 | 1/2 | 6 | 41842 |
11 | P60 1500 H11 | 57 | 720 | 1500 | 660 | 2189 | 68,8 | 1/2 | 6 | 45379 |
12 | P60 1500 H12 | 57 | 786 | 1500 | 726 | 2389 | 75 | 1/2 | 6 | 48871 |
13 | P60 1500 H13 | 57 | 852 | 1500 | 792 | 2588 | 81,3 | 1/2 | 6 | 52367 |
14 | P60 1500 H14 | 57 | 918 | 1500 | 858 | 2787 | 87,5 | 1/2 | 6 | 55864 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | P60 1750 H2 | 57 | 126 | 1750 | 66 | 462 | 14,6 | 1/2 | 2 | 14646 |
3 | P60 1750 H3 | 57 | 192 | 1750 | 132 | 694 | 21,7 | 1/2 | 4 | 18546 |
4 | P60 1750 H4 | 57 | 258 | 1750 | 198 | 925 | 28,9 | 1/2 | 4 | 22453 |
5 | P60 1750 H5 | 57 | 324 | 1750 | 264 | 1156 | 36,1 | 1/2 | 4 | 26369 |
6 | P60 1750 H6 | 57 | 390 | 1750 | 330 | 1387 | 43,3 | 1/2 | 4 | 30295 |
7 | P60 1750 H7 | 57 | 456 | 1750 | 396 | 1619 | 50,4 | 1/2 | 4 | 34277 |
8 | P60 1750 H8 | 57 | 522 | 1750 | 462 | 1851 | 57,6 | 1/2 | 4 | 38165 |
9 | P60 1750 H9 | 57 | 588 | 1750 | 528 | 2082 | 64,8 | 1/2 | 4 | 42113 |
10 | P60 1750 H10 | 57 | 654 | 1750 | 594 | 2314 | 72 | 1/2 | 6 | 46070 |
11 | P60 1750 H11 | 57 | 720 | 1750 | 660 | 2545 | 79,2 | 1/2 | 6 | 50035 |
12 | P60 1750 H12 | 57 | 786 | 1750 | 726 | 2776 | 86,4 | 1/2 | 6 | 53953 |
13 | P60 1750 H13 | 57 | 852 | 1750 | 792 | 3007 | 93,5 | 1/2 | 6 | 57873 |
14 | P60 1750 H14 | 57 | 918 | 1750 | 858 | 3239 | 100,7 | 1/2 | 6 | 61792 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | P60 2000 H2 | 57 | 126 | 2000 | 66 | 534 | 16,4 | 1/2 | 2 | 15850 |
3 | P60 2000 H3 | 57 | 192 | 2000 | 132 | 801 | 24,5 | 1/2 | 4 | 20349 |
4 | P60 2000 H4 | 57 | 258 | 2000 | 198 | 1068 | 32,7 | 1/2 | 4 | 24858 |
5 | P60 2000 H5 | 57 | 324 | 2000 | 264 | 1335 | 40,8 | 1/2 | 4 | 29376 |
6 | P60 2000 H6 | 57 | 390 | 2000 | 330 | 1601 | 48,9 | 1/2 | 4 | 33903 |
7 | P60 2000 H7 | 57 | 456 | 2000 | 396 | 1868 | 57 | 1/2 | 4 | 38440 |
8 | P60 2000 H8 | 57 | 522 | 2000 | 462 | 2135 | 65,2 | 1/2 | 4 | 42987 |
9 | P60 2000 H9 | 57 | 588 | 2000 | 528 | 2402 | 73,3 | 1/2 | 4 | 47543 |
10 | P60 2000 H10 | 57 | 654 | 2000 | 594 | 2669 | 81,4 | 1/2 | 6 | 52111 |
11 | P60 2000 H11 | 57 | 720 | 2000 | 660 | 2936 | 89,5 | 1/2 | 6 | 56686 |
12 | P60 2000 H12 | 57 | 786 | 2000 | 726 | 3203 | 97,6 | 1/2 | 6 | 61208 |
13 | P60 2000 H13 | 57 | 852 | 2000 | 792 | 3470 | 105,7 | 1/2 | 6 | 65731 |
14 | P60 2000 H14 | 57 | 918 | 2000 | 858 | 3737 | 113,9 | 1/2 | 6 | 70253 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | P60 2200 H2 | 57 | 126 | 2200 | 66 | 587 | 17,5 | 1/2 | 2 | 18840 |
3 | P60 2200 H3 | 57 | 192 | 2200 | 132 | 881 | 25,6 | 1/2 | 4 | 24339 |
4 | P60 2200 H4 | 57 | 258 | 2200 | 198 | 1175 | 35,5 | 1/2 | 4 | 29849 |
5 | P60 2200 H5 | 57 | 324 | 2200 | 264 | 1469 | 43,2 | 1/2 | 4 | 35371 |
6 | P60 2200 H6 | 57 | 390 | 2200 | 330 | 1761 | 52,3 | 1/2 | 4 | 40905 |
7 | P60 2200 H7 | 57 | 456 | 2200 | 396 | 2054 | 61,2 | 1/2 | 4 | 46449 |
8 | P60 2200 H8 | 57 | 522 | 2200 | 462 | 2349 | 69,6 | 1/2 | 4 | 52008 |
9 | P60 2200 H9 | 57 | 588 | 2200 | 528 | 2642 | 77,7 | 1/2 | 4 | 57576 |
10 | P60 2200 H10 | 57 | 654 | 2200 | 594 | 2936 | 85,5 | 1/2 | 6 | 63159 |
11 | P60 2200 H11 | 57 | 720 | 2200 | 660 | 3230 | 92,3 | 1/2 | 6 | 68750 |
12 | P60 2200 H12 | 57 | 786 | 2200 | 726 | 3524 | 100,2 | 1/2 | 6 | 74278 |
13 | P60 2200 H13 | 57 | 852 | 2200 | 792 | 3817 | 112,4 | 1/2 | 6 | 79805 |
14 | P60 2200 H14 | 57 | 918 | 2200 | 858 | 4111 | 119,6 | 1/2 | 6 | 85333 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | P60 2250 H2 | 57 | 126 | 2250 | 66 | 597 | 18,3 | 1/2 | 2 | 19214 |
3 | P60 2250 H3 | 57 | 192 | 2250 | 132 | 894 | 27,4 | 1/2 | 4 | 24838 |
4 | P60 2250 H4 | 57 | 258 | 2250 | 198 | 1192 | 36,4 | 1/2 | 4 | 30473 |
5 | P60 2250 H5 | 57 | 324 | 2250 | 264 | 1497 | 45,5 | 1/2 | 4 | 36121 |
6 | P60 2250 H6 | 57 | 390 | 2250 | 330 | 1788 | 54,5 | 1/2 | 4 | 41780 |
7 | P60 2250 H7 | 57 | 456 | 2250 | 396 | 2086 | 63,6 | 1/2 | 4 | 47451 |
8 | P60 2250 H8 | 57 | 522 | 2250 | 462 | 2385 | 72,7 | 1/2 | 4 | 53135 |
9 | P60 2250 H9 | 57 | 588 | 2250 | 528 | 2683 | 81,7 | 1/2 | 4 | 58830 |
10 | P60 2250 H10 | 57 | 654 | 2250 | 594 | 2980 | 90,8 | 1/2 | 6 | 64540 |
11 | P60 2250 H11 | 57 | 720 | 2250 | 660 | 3279 | 99,8 | 1/2 | 6 | 70258 |
12 | P60 2250 H12 | 57 | 786 | 2250 | 726 | 3577 | 108,9 | 1/2 | 6 | 75911 |
13 | P60 2250 H13 | 57 | 852 | 2250 | 792 | 3875 | 118 | 1/2 | 6 | 81564 |
14 | P60 2250 H14 | 57 | 918 | 2250 | 858 | 4173 | 127 | 1/2 | 6 | 87218 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | P60 2500 H2 | 57 | 126 | 2500 | 66 | 668 | 20,2 | 1/2 | 2 | 23419 |
3 | P60 2500 H3 | 57 | 192 | 2500 | 132 | 1001 | 30,2 | 1/2 | 4 | 30448 |
4 | P60 2500 H4 | 57 | 258 | 2500 | 198 | 1335 | 40,2 | 1/2 | 4 | 37493 |
5 | P60 2500 H5 | 57 | 324 | 2500 | 264 | 1668 | 50,2 | 1/2 | 4 | 44552 |
6 | P60 2500 H6 | 57 | 390 | 2500 | 330 | 2001 | 60,2 | 1/2 | 4 | 51626 |
7 | P60 2500 H7 | 57 | 456 | 2500 | 396 | 2335 | 70,2 | 1/2 | 4 | 58714 |
8 | P60 2500 H8 | 57 | 522 | 2500 | 462 | 2669 | 80,3 | 1/2 | 4 | 65820 |
9 | P60 2500 H9 | 57 | 588 | 2500 | 528 | 3002 | 90,3 | 1/2 | 4 | 72938 |
10 | P60 2500 H10 | 57 | 654 | 2500 | 594 | 3337 | 100,3 | 1/2 | 6 | 80076 |
11 | P60 2500 H11 | 57 | 720 | 2500 | 660 | 3670 | 110,3 | 1/2 | 6 | 87224 |
12 | P60 2500 H12 | 57 | 786 | 2500 | 726 | 4004 | 120,3 | 1/2 | 6 | 94290 |
13 | P60 2500 H13 | 57 | 852 | 2500 | 792 | 4337 | 130,3 | 1/2 | 6 | 101357 |
14 | P60 2500 H14 | 57 | 918 | 2500 | 858 | 4672 | 140,3 | 1/2 | 6 | 108423 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | P60 3000 H2 | 57 | 126 | 3000 | 66 | 801 | 24,1 | 1/2 | 2 | 27623 |
3 | P60 3000 H3 | 57 | 192 | 3000 | 132 | 1202 | 35,8 | 1/2 | 4 | 36059 |
4 | P60 3000 H4 | 57 | 258 | 3000 | 198 | 1601 | 47,8 | 1/2 | 4 | 44512 |
5 | P60 3000 H5 | 57 | 324 | 3000 | 264 | 2002 | 59,7 | 1/2 | 4 | 52983 |
6 | P60 3000 H6 | 57 | 390 | 3000 | 330 | 2402 | 71,6 | 1/2 | 4 | 61472 |
7 | P60 3000 H7 | 57 | 456 | 3000 | 396 | 2803 | 83,5 | 1/2 | 4 | 69978 |
8 | P60 3000 H8 | 57 | 522 | 3000 | 462 | 3203 | 95,5 | 1/2 | 4 | 78505 |
9 | P60 3000 H9 | 57 | 588 | 3000 | 528 | 3604 | 107,4 | 1/2 | 4 | 87047 |
10 | P60 3000 H10 | 57 | 654 | 3000 | 594 | 4004 | 119,3 | 1/2 | 6 | 95612 |
11 | P60 3000 H11 | 57 | 720 | 3000 | 660 | 4405 | 131,2 | 1/2 | 6 | 104189 |
12 | P60 3000 H12 | 57 | 786 | 3000 | 726 | 4804 | 143,1 | 1/2 | 6 | 112669 |
13 | P60 3000 H13 | 57 | 852 | 3000 | 792 | 5205 | 150,6 | 1/2 | 6 | 121149 |
14 | P60 3000 H14 | 57 | 918 | 3000 | 858 | 5605 | 165,8 | 1/2 | 6 | 129628 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>