Профильные радиаторы Velar Q40 V (вертикальные)
Трубчатый радиатор Velar Q40 V с вертикальным расположением секций подойдет для различных типов комнат, например, жилых или ванных. Данная серия может включать в себя от 2 до 14 секций, что гарантирует высокие параметры нагревания, а также теплоотдачи. Вы можете самостоятельно выбрать цвет, а также расположение подключения. Каждая модель радиатора обладает своими размерами, весом и функциональными параметры. При необходимости, данные радиаторы комплектуются электрическими ТЭНами.
- Данный радиатор может быть представлен в различной цветовой схеме по RAL-шкале. Все модели могут быть укомплектованы электрическими ТЭНами.




Размеры и цены дизайн-радиаторов
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Q40 500 V2 | 70 | 100 | 500 | 430 | 119 | 4,77 | 1/2 | 2 | 9834 |
3 | Q40 500 V3 | 70 | 160 | 500 | 430 | 178 | 6,84 | 1/2 | 4 | 11575 |
4 | Q40 500 V4 | 70 | 220 | 500 | 430 | 238 | 9,09 | 1/2 | 4 | 13320 |
5 | Q40 500 V5 | 70 | 280 | 500 | 430 | 297 | 11,25 | 1/2 | 4 | 15068 |
6 | Q40 500 V6 | 70 | 340 | 500 | 430 | 357 | 13,5 | 1/2 | 4 | 16821 |
7 | Q40 500 V7 | 70 | 400 | 500 | 430 | 416 | 15,75 | 1/2 | 4 | 18576 |
8 | Q40 500 V8 | 70 | 460 | 500 | 430 | 475 | 17,91 | 1/2 | 4 | 20336 |
9 | Q40 500 V9 | 70 | 520 | 500 | 430 | 534 | 20,16 | 1/2 | 4 | 22098 |
10 | Q40 500 V10 | 70 | 580 | 500 | 430 | 594 | 22,41 | 1/2 | 6 | 23865 |
11 | Q40 500 V11 | 70 | 640 | 500 | 430 | 654 | 24,66 | 1/2 | 6 | 25633 |
12 | Q40 500 V12 | 70 | 700 | 500 | 430 | 713 | 26,82 | 1/2 | 6 | 27382 |
13 | Q40 500 V13 | 70 | 760 | 500 | 430 | 772 | 29,07 | 1/2 | 6 | 29130 |
14 | Q40 500 V14 | 70 | 820 | 500 | 430 | 832 | 31,32 | 1/2 | 6 | 31056 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Q40 550 V2 | 70 | 100 | 500 | 480 | 130 | 4,95 | 1/2 | 2 | 10578 |
3 | Q40 550 V3 | 70 | 160 | 500 | 480 | 196 | 7,29 | 1/2 | 4 | 12492 |
4 | Q40 550 V4 | 70 | 220 | 500 | 480 | 262 | 9,72 | 1/2 | 4 | 14412 |
5 | Q40 550 V5 | 70 | 280 | 500 | 480 | 326 | 12,06 | 1/2 | 4 | 16336 |
6 | Q40 550 V6 | 70 | 340 | 500 | 480 | 392 | 14,49 | 1/2 | 4 | 18262 |
7 | Q40 550 V7 | 70 | 400 | 500 | 480 | 458 | 16,83 | 1/2 | 4 | 20194 |
8 | Q40 550 V8 | 70 | 460 | 500 | 480 | 522 | 19,26 | 1/2 | 4 | 22130 |
9 | Q40 550 V9 | 70 | 520 | 500 | 480 | 588 | 21,6 | 1/2 | 4 | 24068 |
10 | Q40 550 V10 | 70 | 580 | 500 | 480 | 654 | 24,03 | 1/2 | 6 | 26012 |
11 | Q40 550 V11 | 70 | 640 | 500 | 480 | 718 | 26,37 | 1/2 | 6 | 27958 |
12 | Q40 550 V12 | 70 | 700 | 500 | 480 | 784 | 28,8 | 1/2 | 6 | 29881 |
13 | Q40 550 V13 | 70 | 760 | 500 | 480 | 849 | 31,14 | 1/2 | 6 | 31803 |
14 | Q40 550 V14 | 70 | 820 | 500 | 480 | 914 | 33,57 | 1/2 | 6 | 33921 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Q40 750 V2 | 70 | 100 | 750 | 680 | 176 | 6,3 | 1/2 | 2 | 11613 |
3 | Q40 750 V3 | 70 | 160 | 750 | 680 | 264 | 9,36 | 1/2 | 4 | 13987 |
4 | Q40 750 V4 | 70 | 220 | 750 | 680 | 352 | 12,42 | 1/2 | 4 | 16367 |
5 | Q40 750 V5 | 70 | 280 | 750 | 680 | 440 | 15,48 | 1/2 | 4 | 18752 |
6 | Q40 750 V6 | 70 | 340 | 750 | 680 | 529 | 18,63 | 1/2 | 4 | 21142 |
7 | Q40 750 V7 | 70 | 400 | 750 | 680 | 616 | 21,69 | 1/2 | 4 | 23537 |
8 | Q40 750 V8 | 70 | 460 | 750 | 680 | 704 | 24,75 | 1/2 | 4 | 25937 |
9 | Q40 750 V9 | 70 | 520 | 750 | 680 | 793 | 27,81 | 1/2 | 4 | 28341 |
10 | Q40 750 V10 | 70 | 580 | 750 | 680 | 881 | 30,87 | 1/2 | 6 | 30751 |
11 | Q40 750 V11 | 70 | 640 | 750 | 680 | 969 | 33,93 | 1/2 | 6 | 33166 |
12 | Q40 750 V12 | 70 | 700 | 750 | 680 | 1057 | 36,99 | 1/2 | 6 | 35554 |
13 | Q40 750 V13 | 70 | 760 | 750 | 680 | 1145 | 40,05 | 1/2 | 6 | 37939 |
14 | Q40 750 V14 | 70 | 820 | 750 | 680 | 1234 | 43,11 | 1/2 | 6 | 40324 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Q40 1000 V2 | 70 | 100 | 1000 | 930 | 238 | 8,01 | 1/2 | 2 | 12291 |
3 | Q40 1000 V3 | 70 | 160 | 1000 | 930 | 357 | 11,97 | 1/2 | 4 | 15007 |
4 | Q40 1000 V4 | 70 | 220 | 1000 | 930 | 475 | 15,84 | 1/2 | 4 | 17729 |
5 | Q40 1000 V5 | 70 | 280 | 1000 | 930 | 594 | 19,71 | 1/2 | 4 | 20457 |
6 | Q40 1000 V6 | 70 | 340 | 1000 | 930 | 713 | 23,67 | 1/2 | 4 | 23190 |
7 | Q40 1000 V7 | 70 | 400 | 1000 | 930 | 832 | 27,54 | 1/2 | 4 | 25929 |
8 | Q40 1000 V8 | 70 | 460 | 1000 | 930 | 950 | 31,5 | 1/2 | 4 | 28673 |
9 | Q40 1000 V9 | 70 | 520 | 1000 | 930 | 1070 | 35,37 | 1/2 | 4 | 31424 |
10 | Q40 1000 V10 | 70 | 580 | 1000 | 930 | 1188 | 39,33 | 1/2 | 6 | 34181 |
11 | Q40 1000 V11 | 70 | 640 | 1000 | 930 | 1307 | 43,2 | 1/2 | 6 | 36943 |
12 | Q40 1000 V12 | 70 | 700 | 1000 | 930 | 1425 | 47,16 | 1/2 | 6 | 39671 |
13 | Q40 1000 V13 | 70 | 760 | 1000 | 930 | 1545 | 51,03 | 1/2 | 6 | 42400 |
14 | Q40 1000 V14 | 70 | 820 | 1000 | 930 | 1663 | 54,9 | 1/2 | 6 | 45128 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Q40 1250 V2 | 70 | 100 | 1250 | 1180 | 294 | 9,72 | 1/2 | 2 | 13456 |
3 | Q40 1250 V3 | 70 | 160 | 1250 | 1180 | 442 | 14,49 | 1/2 | 4 | 16755 |
4 | Q40 1250 V4 | 70 | 220 | 1250 | 1180 | 590 | 19,17 | 1/2 | 4 | 20060 |
5 | Q40 1250 V5 | 70 | 280 | 1250 | 1180 | 738 | 24,03 | 1/2 | 4 | 23373 |
6 | Q40 1250 V6 | 70 | 340 | 1250 | 1180 | 885 | 28,71 | 1/2 | 4 | 26692 |
7 | Q40 1250 V7 | 70 | 400 | 1250 | 1180 | 1032 | 33,48 | 1/2 | 4 | 30018 |
8 | Q40 1250 V8 | 70 | 460 | 1250 | 1180 | 1180 | 38,25 | 1/2 | 4 | 33353 |
9 | Q40 1250 V9 | 70 | 520 | 1250 | 1180 | 1328 | 43,02 | 1/2 | 4 | 36694 |
10 | Q40 1250 V10 | 70 | 580 | 1250 | 1180 | 1475 | 47,79 | 1/2 | 6 | 40044 |
11 | Q40 1250 V11 | 70 | 640 | 1250 | 1180 | 1622 | 52,56 | 1/2 | 6 | 43398 |
12 | Q40 1250 V12 | 70 | 700 | 1250 | 1180 | 1770 | 57,33 | 1/2 | 6 | 46714 |
13 | Q40 1250 V13 | 70 | 760 | 1250 | 1180 | 1917 | 62,1 | 1/2 | 6 | 50029 |
14 | Q40 1250 V14 | 70 | 820 | 1250 | 1180 | 2065 | 66,78 | 1/2 | 6 | 53344 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Q40 1500 V2 | 70 | 100 | 1500 | 1430 | 355 | 11,43 | 1/2 | 2 | 13808 |
3 | Q40 1500 V3 | 70 | 160 | 1500 | 1430 | 532 | 17,01 | 1/2 | 4 | 17287 |
4 | Q40 1500 V4 | 70 | 220 | 1500 | 1430 | 708 | 22,68 | 1/2 | 4 | 20774 |
5 | Q40 1500 V5 | 70 | 280 | 1500 | 1430 | 886 | 28,26 | 1/2 | 4 | 24268 |
6 | Q40 1500 V6 | 70 | 340 | 1500 | 1430 | 1063 | 33,84 | 1/2 | 4 | 27767 |
7 | Q40 1500 V7 | 70 | 400 | 1500 | 1430 | 1240 | 39,51 | 1/2 | 4 | 31276 |
8 | Q40 1500 V8 | 70 | 460 | 1500 | 1430 | 1418 | 45,09 | 1/2 | 4 | 34790 |
9 | Q40 1500 V9 | 70 | 520 | 1500 | 1430 | 1595 | 50,67 | 1/2 | 4 | 38313 |
10 | Q40 1500 V10 | 70 | 580 | 1500 | 1430 | 1772 | 56,34 | 1/2 | 6 | 41842 |
11 | Q40 1500 V11 | 70 | 640 | 1500 | 1430 | 1949 | 61,92 | 1/2 | 6 | 45379 |
12 | Q40 1500 V12 | 70 | 700 | 1500 | 1430 | 2126 | 67,5 | 1/2 | 6 | 48871 |
13 | Q40 1500 V13 | 70 | 760 | 1500 | 1430 | 2303 | 73,17 | 1/2 | 6 | 52367 |
14 | Q40 1500 V14 | 70 | 820 | 1500 | 1430 | 2481 | 78,75 | 1/2 | 6 | 55864 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Q40 1750 V2 | 70 | 100 | 1750 | 1680 | 412 | 13,14 | 1/2 | 2 | 14646 |
3 | Q40 1750 V3 | 70 | 160 | 1750 | 1680 | 617 | 19,53 | 1/2 | 4 | 18546 |
4 | Q40 1750 V4 | 70 | 220 | 1750 | 1680 | 823 | 26,01 | 1/2 | 4 | 22453 |
5 | Q40 1750 V5 | 70 | 280 | 1750 | 1680 | 1029 | 32,49 | 1/2 | 4 | 26369 |
6 | Q40 1750 V6 | 70 | 340 | 1750 | 1680 | 1235 | 38,97 | 1/2 | 4 | 30295 |
7 | Q40 1750 V7 | 70 | 400 | 1750 | 1680 | 1441 | 45,36 | 1/2 | 4 | 34277 |
8 | Q40 1750 V8 | 70 | 460 | 1750 | 1680 | 1648 | 51,84 | 1/2 | 4 | 38165 |
9 | Q40 1750 V9 | 70 | 520 | 1750 | 1680 | 1853 | 58,32 | 1/2 | 4 | 42113 |
10 | Q40 1750 V10 | 70 | 580 | 1750 | 1680 | 2059 | 64,8 | 1/2 | 6 | 46070 |
11 | Q40 1750 V11 | 70 | 640 | 1750 | 1680 | 2265 | 71,28 | 1/2 | 6 | 50035 |
12 | Q40 1750 V12 | 70 | 700 | 1750 | 1680 | 2471 | 77,76 | 1/2 | 6 | 53953 |
13 | Q40 1750 V13 | 70 | 760 | 1750 | 1680 | 2677 | 84,15 | 1/2 | 6 | 57873 |
14 | Q40 1750 V14 | 70 | 820 | 1750 | 1680 | 2882 | 90,63 | 1/2 | 6 | 61792 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Q40 2000 V2 | 70 | 100 | 2000 | 1930 | 475 | 14,76 | 1/2 | 2 | 15850 |
3 | Q40 2000 V3 | 70 | 160 | 2000 | 1930 | 713 | 22,05 | 1/2 | 4 | 20349 |
4 | Q40 2000 V4 | 70 | 220 | 2000 | 1930 | 950 | 29,43 | 1/2 | 4 | 24858 |
5 | Q40 2000 V5 | 70 | 280 | 2000 | 1930 | 1188 | 36,72 | 1/2 | 4 | 29376 |
6 | Q40 2000 V6 | 70 | 340 | 2000 | 1930 | 1425 | 44,01 | 1/2 | 4 | 33903 |
7 | Q40 2000 V7 | 70 | 400 | 2000 | 1930 | 1663 | 51,3 | 1/2 | 4 | 38440 |
8 | Q40 2000 V8 | 70 | 460 | 2000 | 1930 | 1900 | 58,68 | 1/2 | 4 | 42987 |
9 | Q40 2000 V9 | 70 | 520 | 2000 | 1930 | 2138 | 65,97 | 1/2 | 4 | 47543 |
10 | Q40 2000 V10 | 70 | 580 | 2000 | 1930 | 2375 | 73,26 | 1/2 | 6 | 52111 |
11 | Q40 2000 V11 | 70 | 640 | 2000 | 1930 | 2613 | 80,55 | 1/2 | 6 | 56686 |
12 | Q40 2000 V12 | 70 | 700 | 2000 | 1930 | 2851 | 87,84 | 1/2 | 6 | 61208 |
13 | Q40 2000 V13 | 70 | 760 | 2000 | 1930 | 3088 | 95,13 | 1/2 | 6 | 65731 |
14 | Q40 2000 V14 | 70 | 820 | 2000 | 1930 | 3326 | 102,51 | 1/2 | 6 | 70253 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Q40 2200 V2 | 70 | 100 | 2200 | 2130 | 522 | 16,24 | 1/2 | 2 | 18840 |
3 | Q40 2200 V3 | 70 | 160 | 2200 | 2130 | 784 | 24,26 | 1/2 | 4 | 24339 |
4 | Q40 2200 V4 | 70 | 220 | 2200 | 2130 | 1045 | 32,37 | 1/2 | 4 | 29849 |
5 | Q40 2200 V5 | 70 | 280 | 2200 | 2130 | 1307 | 40,39 | 1/2 | 4 | 35371 |
6 | Q40 2200 V6 | 70 | 340 | 2200 | 2130 | 1568 | 48,41 | 1/2 | 4 | 40905 |
7 | Q40 2200 V7 | 70 | 400 | 2200 | 2130 | 1828 | 56,43 | 1/2 | 4 | 46449 |
8 | Q40 2200 V8 | 70 | 460 | 2200 | 2130 | 2091 | 64,55 | 1/2 | 4 | 52008 |
9 | Q40 2200 V9 | 70 | 520 | 2200 | 2130 | 2351 | 72,57 | 1/2 | 4 | 57576 |
10 | Q40 2200 V10 | 70 | 580 | 2200 | 2130 | 2613 | 80,59 | 1/2 | 6 | 63159 |
11 | Q40 2200 V11 | 70 | 640 | 2200 | 2130 | 2875 | 88,61 | 1/2 | 6 | 68750 |
12 | Q40 2200 V12 | 70 | 700 | 2200 | 2130 | 3136 | 96,62 | 1/2 | 6 | 74278 |
13 | Q40 2200 V13 | 70 | 760 | 2200 | 2130 | 3397 | 104,64 | 1/2 | 6 | 79805 |
14 | Q40 2200 V14 | 70 | 820 | 2200 | 2130 | 3658 | 112,76 | 1/2 | 6 | 85333 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Q40 2250 V2 | 70 | 100 | 2250 | 2180 | 531 | 16,47 | 1/2 | 2 | 19214 |
3 | Q40 2250 V3 | 70 | 160 | 2250 | 2180 | 796 | 24,66 | 1/2 | 4 | 24838 |
4 | Q40 2250 V4 | 70 | 220 | 2250 | 2180 | 1061 | 32,76 | 1/2 | 4 | 30473 |
5 | Q40 2250 V5 | 70 | 280 | 2250 | 2180 | 1327 | 40,95 | 1/2 | 4 | 36121 |
6 | Q40 2250 V6 | 70 | 340 | 2250 | 2180 | 1592 | 49,05 | 1/2 | 4 | 41780 |
7 | Q40 2250 V7 | 70 | 400 | 2250 | 2180 | 1857 | 57,24 | 1/2 | 4 | 47451 |
8 | Q40 2250 V8 | 70 | 460 | 2250 | 2180 | 2123 | 65,43 | 1/2 | 4 | 53135 |
9 | Q40 2250 V9 | 70 | 520 | 2250 | 2180 | 2388 | 73,53 | 1/2 | 4 | 58830 |
10 | Q40 2250 V10 | 70 | 580 | 2250 | 2180 | 2652 | 81,72 | 1/2 | 6 | 64540 |
11 | Q40 2250 V11 | 70 | 640 | 2250 | 2180 | 2918 | 89,82 | 1/2 | 6 | 70258 |
12 | Q40 2250 V12 | 70 | 700 | 2250 | 2180 | 3183 | 98,01 | 1/2 | 6 | 75911 |
13 | Q40 2250 V13 | 70 | 760 | 2250 | 2180 | 3448 | 106,2 | 1/2 | 6 | 81564 |
14 | Q40 2250 V14 | 70 | 820 | 2250 | 2180 | 3714 | 114,3 | 1/2 | 6 | 87218 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Q40 2500 V2 | 70 | 100 | 2500 | 2430 | 594 | 18,18 | 1/2 | 2 | 23419 |
3 | Q40 2500 V3 | 70 | 160 | 2500 | 2430 | 891 | 27,18 | 1/2 | 4 | 30448 |
4 | Q40 2500 V4 | 70 | 220 | 2500 | 2430 | 1188 | 36,18 | 1/2 | 4 | 37493 |
5 | Q40 2500 V5 | 70 | 280 | 2500 | 2430 | 1484 | 45,18 | 1/2 | 4 | 44552 |
6 | Q40 2500 V6 | 70 | 340 | 2500 | 2430 | 1781 | 54,18 | 1/2 | 4 | 51626 |
7 | Q40 2500 V7 | 70 | 400 | 2500 | 2430 | 2078 | 63,18 | 1/2 | 4 | 58714 |
8 | Q40 2500 V8 | 70 | 460 | 2500 | 2430 | 2375 | 72,27 | 1/2 | 4 | 65820 |
9 | Q40 2500 V9 | 70 | 520 | 2500 | 2430 | 2672 | 81,27 | 1/2 | 4 | 72938 |
10 | Q40 2500 V10 | 70 | 580 | 2500 | 2430 | 2970 | 90,27 | 1/2 | 6 | 80076 |
11 | Q40 2500 V11 | 70 | 640 | 2500 | 2430 | 3267 | 99,27 | 1/2 | 6 | 87224 |
12 | Q40 2500 V12 | 70 | 700 | 2500 | 2430 | 3563 | 108,27 | 1/2 | 6 | 94290 |
13 | Q40 2500 V13 | 70 | 760 | 2500 | 2430 | 3860 | 117,27 | 1/2 | 6 | 101357 |
14 | Q40 2500 V14 | 70 | 820 | 2500 | 2430 | 4158 | 126,27 | 1/2 | 6 | 108423 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Q40 3000 V2 | 70 | 100 | 3000 | 2930 | 713 | 22,14 | 1/2 | 2 | 27623 |
3 | Q40 3000 V3 | 70 | 160 | 3000 | 2930 | 1070 | 33,08 | 1/2 | 4 | 36059 |
4 | Q40 3000 V4 | 70 | 220 | 3000 | 2930 | 1425 | 44,15 | 1/2 | 4 | 44512 |
5 | Q40 3000 V5 | 70 | 280 | 3000 | 2930 | 1782 | 55,08 | 1/2 | 4 | 52983 |
6 | Q40 3000 V6 | 70 | 340 | 3000 | 2930 | 2138 | 66,02 | 1/2 | 4 | 61472 |
7 | Q40 3000 V7 | 70 | 400 | 3000 | 2930 | 2495 | 76,95 | 1/2 | 4 | 69978 |
8 | Q40 3000 V8 | 70 | 460 | 3000 | 2930 | 2851 | 88,02 | 1/2 | 4 | 78505 |
9 | Q40 3000 V9 | 70 | 520 | 3000 | 2930 | 3207 | 98,96 | 1/2 | 4 | 87047 |
10 | Q40 3000 V10 | 70 | 580 | 3000 | 2930 | 3563 | 109,89 | 1/2 | 6 | 95612 |
11 | Q40 3000 V11 | 70 | 640 | 3000 | 2930 | 3920 | 120,83 | 1/2 | 6 | 104189 |
12 | Q40 3000 V12 | 70 | 700 | 3000 | 2930 | 4276 | 131,76 | 1/2 | 6 | 112669 |
13 | Q40 3000 V13 | 70 | 760 | 3000 | 2930 | 4633 | 142,70 | 1/2 | 6 | 121149 |
14 | Q40 3000 V14 | 70 | 820 | 3000 | 2930 | 4989 | 153,77 | 1/2 | 6 | 129628 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>